Jak si Thermio stojí ve srovnání
Pokud vybíráš teploměr na trail, narazíš na tyto alternativy: ukončený Garmin tempe, Kestrel DROP, RuuviTag, levný pokojový vlhkoměr jako Govee H5075 nebo teploměr ThermoWorks ThermoDrop na poutko zipu. Tady je poctivé srovnání podle specifikací samotných výrobců.
Vyber konkurenta a připni ho vedle Thermia.
| Parametr | Thermio | Thermio Mini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měří | Teplota, vlhkost, tlak (+ rosný bod, wet-bulb) | Teplota, vlhkost, tlak (+ rosný bod, wet-bulb) | Pouze teplota, s pamětí max/min | Jen teplota | Teplota, vlhkost, tlak (+ rosný bod, heat index) | Teplota, vlhkost | Teplota, vlhkost, tlak, pohyb |
| Přesnost senzorů | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (spec. senzoru) | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (spec. senzoru) | ±1 °C | Neuvedeno | ±0,5 °C · ±2 %RH · ±1,5 hPa | ±0,3 °C · ±3 %RH | ±0,2 °C · ±3 %RH · ±1 hPa |
| Hmotnost | 9 g (cíl) | 5 g (cíl) | ~14 g s baterií | ~9–10 g | 34 g | ~50 g s bateriemi | 30 g |
| Displej | Reflexní LCD čitelný na slunci | Žádný | Podsvícený LCD, automaticky se otáčí | Žádný | Žádný | Malý LCD | Žádný |
| Baterie a výdrž | CR2032 · ~2 roky | CR1632 · ~2 roky | CR2025 · ~4 000 h (několik měsíců) | CR2032 · až 1 rok | CR2032 · 3–6 měsíců | 2× AAA · ~6 měsíců | CR2477 · 1–2 roky |
| Záznam v senzoru | ~200 dní, export do CSV | ~200 dní, export do CSV | Jen max/min — smaže se při vypnutí | Ne — streamuje do hodinek | Ano — 6 220 záznamů | ~20 dní v zařízení | ~10 dní při 5min intervalu |
| Aplikace v telefonu | iOS a Android | iOS a Android | Žádná | Žádná | iOS a Android | iOS a Android | iOS a Android |
| Hodinky Garmin | Ano — Connect IQ, přímo přes Bluetooth | Ano — Connect IQ, přímo přes Bluetooth | Ne | Ano — nativní senzor ANT+ | Ne | Ne | Jen přes aplikace Connect IQ třetích stran |
| Odolnost proti počasí | Ve vývoji — zatím bez krytí | Ve vývoji — zatím bez krytí | IP67 | Vodotěsný do 10 m | IP67, testovaný na pády, plave | Do interiéru, bez krytí | IP67, odolný proti stříkající vodě |
| Cena | €109 zakladatelská · €129 v prodeji | €59 zakladatelská · €69 v prodeji | 25 USD | 29,99 USD (poslední ceníková cena) | 139 USD | 19,99 € | 39,90 € |
| Stav | Plánováno jaro 2027 (EU), waitlist otevřený | Plánováno jaro 2027 (EU), waitlist otevřený | V prodeji | Garmin ukončil výrobu | V prodeji | V prodeji | V prodeji |
Stručně
- Pokud ti chybí tempe: Thermio vrátí skutečnou teplotu vzduchu na tvůj Garmin a přidá vlhkost a tlak, při podobné hmotnosti. Daní je, že běží jako aplikace Connect IQ v hodinkách, ne jako vestavěný senzor Garmin.
- Oproti Kestrel DROP: měří to samé a má ověřenou vodotěsnost (IP67). Váží ale 34 g — zhruba čtyřikrát až sedmkrát víc než Thermio —, baterie mu vydrží měsíce, ne roky, a s hodinkami Garmin se nedomluví. Thermio je stavěné pro turisty, kteří počítají gramy.
- Oproti RuuviTag: nejbližší soupeř v senzorech i ceně. Je to 30 g vodotěsný (IP67) senzor s asi 10 dny paměti a podporou Garmin jen přes aplikace třetích stran. Thermio zapisuje měsíce, váží 5–9 g a má vlastní aplikaci pro hodinky Garmin.
- Oproti Govee: je mnohem levnější, ale je dělaný do bytu — kolem 50 g, neměří tlak, asi 20 dní paměti a není stavěný na to, aby visel na batohu v dešti.
- Oproti ThermoDrop: oblíbenec turistů právem — asi 14 g, vodotěsný, ±1 °C a levný. Ukazuje ale jen aktuální teplotu a maximum/minimum, které se po vypnutí smažou. Žádná vlhkost, žádný tlak, žádná historie, nic do telefonu ani hodinek. Thermio Mini váží třetinu a uchová měsíce historie.
Údaje o konkurenčních produktech vychází z výrobci zveřejněných specifikací, manuálů a ceníkových cen k srpnu 2026, zaokrouhleno; hmotnost Garmin tempe a Govee H5075 pochází od prodejců, protože ji výrobci neuvádí. Ochranné známky patří jejich vlastníkům; Thermio není spojeno s Garmin, Kestrel, Govee, Ruuvi ani ThermoWorks. Hodnoty Thermio označené „cíl“ jsou předprodukční.
Kompletní specifikace Thermio →
Chceš přednostní přístup?
Přidej se na waitlist a získej zakladatelskou cenu (€59 Mini / €109 Thermio) a novinky o produktu.
Přidat se na waitlist