Jak wypada Thermio
Jeśli szukasz termometru na szlak, natkniesz się na te alternatywy: wycofany Garmin tempe, Kestrel DROP, RuuviTag, tani higrometr do wnętrz jak Govee H5075 albo termometr ThermoWorks ThermoDrop przypinany na zamek. Oto uczciwe porównanie według specyfikacji samych producentów.
Wybierz konkurenta, by przypiąć go obok Thermio.
| Parametr | Thermio | Thermio Mini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierzy | Temperatura, wilgotność, ciśnienie (+ punkt rosy, wet-bulb) | Temperatura, wilgotność, ciśnienie (+ punkt rosy, wet-bulb) | Tylko temperatura, z pamięcią maks./min. | Tylko temperatura | Temperatura, wilgotność, ciśnienie (+ punkt rosy, indeks ciepła) | Temperatura, wilgotność | Temperatura, wilgotność, ciśnienie, ruch |
| Dokładność czujników | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (spec. czujnika) | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (spec. czujnika) | ±1 °C | Nie podano | ±0,5 °C · ±2 %RH · ±1,5 hPa | ±0,3 °C · ±3 %RH | ±0,2 °C · ±3 %RH · ±1 hPa |
| Waga | 9 g (cel) | 5 g (cel) | ~14 g z baterią | ~9–10 g | 34 g | ~50 g z bateriami | 30 g |
| Wyświetlacz | Refleksyjny LCD czytelny w słońcu | Brak | Podświetlany LCD, obraca się automatycznie | Brak | Brak | Mały LCD | Brak |
| Bateria i czas pracy | CR2032 · ~2 lata | CR1632 · ~2 lata | CR2025 · ~4000 h (kilka miesięcy) | CR2032 · do 1 roku | CR2032 · 3–6 miesięcy | 2× AAA · ~6 miesięcy | CR2477 · 1–2 lata |
| Rejestrowanie w czujniku | ~200 dni, eksport CSV | ~200 dni, eksport CSV | Tylko maks./min. — kasowane przy wyłączeniu | Nie — przesyła do zegarka | Tak — 6220 punktów | ~20 dni w urządzeniu | ~10 dni przy interwale 5 min |
| Aplikacja na telefon | iOS i Android | iOS i Android | Brak | Brak | iOS i Android | iOS i Android | iOS i Android |
| Zegarek Garmin | Tak — Connect IQ, bezpośrednio przez Bluetooth | Tak — Connect IQ, bezpośrednio przez Bluetooth | Nie | Tak — natywny czujnik ANT+ | Nie | Nie | Tylko przez aplikacje Connect IQ innych firm |
| Odporność na warunki | W opracowaniu — jeszcze bez klasy | W opracowaniu — jeszcze bez klasy | IP67 | Wodoodporny do 10 m | IP67, odporny na upadki, pływa | Do wnętrz, bez klasy ochrony | IP67, bryzgoszczelny |
| Cena | €109 założycielska · €129 w sprzedaży | €59 założycielska · €69 w sprzedaży | 25 USD | 29,99 USD (ostatnia cena katalogowa) | 139 USD | 19,99 € | 39,90 € |
| Status | Planowane na wiosnę 2027 (UE), lista oczekujących otwarta | Planowane na wiosnę 2027 (UE), lista oczekujących otwarta | Dostępny | Wycofany przez Garmina | Dostępny | Dostępny | Dostępny |
W skrócie
- Jeśli brakuje ci tempe: Thermio przywraca rzeczywistą temperaturę powietrza na twój Garmin i dodaje wilgotność oraz ciśnienie, przy podobnej wadze. Kompromis: działa jako aplikacja Connect IQ na zegarku, a nie jako wbudowany czujnik Garmina.
- Wobec Kestrel DROP: mierzy to samo i ma sprawdzoną wodoodporność (IP67). Waży jednak 34 g — mniej więcej cztery do siedmiu razy więcej niż Thermio — bateria wystarcza na miesiące, nie lata, i nie dogada się z zegarkami Garmin. Thermio jest budowane dla turystów, którzy liczą gramy.
- Wobec RuuviTag: najbliższy rywal pod względem czujników i ceny. To 30-gramowy wodoodporny (IP67) czujnik z około 10 dniami pamięci i wsparciem Garmina tylko przez aplikacje innych firm. Thermio rejestruje przez miesiące, waży 5–9 g i ma własną aplikację na zegarki Garmin.
- Wobec Govee: o wiele tańszy, ale stworzony do wnętrz — około 50 g, bez pomiaru ciśnienia, około 20 dni pamięci i nie jest zbudowany do tego, by wisieć na plecaku w deszczu.
- Wobec ThermoDrop: ulubieniec turystów nie bez powodu — około 14 g, wodoodporny, ±1 °C i tani. Pokazuje jednak tylko aktualną temperaturę oraz maks./min., które znikają po wyłączeniu. Bez wilgotności, bez ciśnienia, bez historii, bez niczego na telefon czy zegarek. Thermio Mini waży jedną trzecią i zachowuje miesiące historii.
Dane konkurencji pochodzą z opublikowanych przez producentów specyfikacji, instrukcji i cen katalogowych na sierpień 2026, zaokrąglone; wagę Garmin tempe i Govee H5075 podają sprzedawcy, bo producenci jej nie publikują. Znaki towarowe należą do ich właścicieli; Thermio nie jest powiązane z Garmin, Kestrel, Govee, Ruuvi ani ThermoWorks. Wartości Thermio oznaczone „cel” są przedprodukcyjne.
Chcesz uzyskać wczesny dostęp?
Dołącz do listy oczekujących, aby uzyskać cenę założycielską (€59 Mini / €109 Thermio) oraz aktualizacje produktu.
Dołącz do listy oczekujących